| MADE IN TAIWAN |
| Model/Capacity | Model | Capacity | Division |
| EW-50 | 50kg | 10g | |
| EW-100 | 100kg | 20g | |
| EW-150 | 150kg | 50g | |
| Display | 6 digits | ||
| Keyboard | 4 keys tactile | ||
| Weighing Units | kg / lb / pcs | ||
| Stabilization | 3 sec | ||
| Tare Range | 100% of full scale capacity | ||
| Calibration | External calibration | ||
| Operating Environment | Temperature : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity: < 80% | ||
| Power Source | DC: 9V Alkaline Battery AC: 110V or 220V ± 10%, 60Hz/50Hz (with optional AC/DC adaptor) | ||
| Overall Dimensions | For Steel-Welding Structure | ||
| Indicator: 140mm x 92mm x 25mm | |||
| Platform: | |||
| Standard | 300mm x 300mm x 70mm | ||
| Small | 228mm x 228mm x 70mm | ||
| Packing | Shipping Carton: | ||
| Standard | 5 units/CTN; 3.5 cube feet | ||
| Small | 6 units/CTN; 3.2 cube feet | ||
| Weight: | |||
| Standard | N.W.: 25.00kg / G.W.: 26.70kg | ||
| Small | N.W.: 21.00kg / G.W.: 23.00kg | ||
Keyword