| MADE IN TAIWAN |
| Model/Capacity | Model | Capacity | Division |
| CW-600kg | 600kg | 0.2kg | |
| CW-1.5 ton | 1500kg | 0.5kg | |
| CW-3 ton | 3000kg | 1kg | |
| CW-5 ton | 5000kg | 2kg | |
| Display | 5 digits, 7-segment LCD (2.54cm high) | ||
| Keyboard | 4 buttons | ||
| Weighing Units | Kg / lb / oz | ||
| Stabilization | 3 sec | ||
| Tare Range | 100% of full scale capacity | ||
| Calibration | External calibration | ||
| Operating Environment | Temperature : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity: < 80% | ||
| Power Source | DC: 4Ah/6V Rechargeable Battery (160 hours without Backlight) AC: 110V or 220V ± 10%, 60Hz/50Hz | ||
| Overall Dimensions | Scale: 587mm x 335mm x 199mm (WxDxH) | ||
| Packing | Shipping Carton: 3units/CTN; 1.39CUFT N.W.: 13.20kg / G.W.: 15.20kg | ||
Keyword