| MADE IN CHINA |
| Model/Capacity | Model | Capacity | Division |
| LW-500 | 500g | 0.1g | |
| LW-1000 | 1000g | 0.2g | |
| LW-2500 | 2500g | 0.5g | |
| LW-5000 | 5000g | 1g | |
| Display | 6 digits, LCD (30mm) | ||
| Keyboard | 4 keys tactile | ||
| Weighing Units | g / lb / oz / pcs | ||
| Stabilization | 3 sec | ||
| Tare Range | 100% of full scale capacity | ||
| Calibration | External calibration | ||
| Operating Environment | Temperature : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity: < 80% | ||
| Power Source | DC: 1.5V Size-AA Dry Battery x 2 pcs AC: 110V or 220V ± 10%, 60Hz/50Hz | ||
| Overall Dimensions | Scale: 153.7mm x 199.3mm x 49.8mm (WxDxH) Platter: 147.4mm x 132.5mm (WxD) | ||
Keyword