| MADE IN TAIWAN |
| Model/Capacity | Model | Capacity | Division | ||||
| GRW-IN-30 | 30kg | 10g | 5g | 2g | |||
| GRW-IN-60 | 60kg | 20g | 10g | 5g | |||
| GRW-IN-150 | 150kg | 50g | 20g | 10g | |||
| GRW-IN-300 | 300kg | 100g | 50g | 20g | |||
| GRW-IN-600 | 600kg | 200g | 100g | 50g | |||
| Display | 6 digits, LCD (30mm / 1.2") | ||||||
| Keyboard | 7 keys tactile | ||||||
| Weighing Units | Kg(g) / lb / oz / pcs | ||||||
| Input Sensitivity | 0.3 µV/d (min.) | ||||||
| Load Cell Excitation | 5V DC | ||||||
| Load Cell Drive Capacity | Up to 4 load Cell (at 350) | ||||||
| Non-Linearity | 0.01% of full scale | ||||||
| A/D Resolution | 260,000 counts (max) | ||||||
| Stabilization | 3 sec | ||||||
| Tare Range | 100% of full scale capacity | ||||||
| Calibration | External calibration | ||||||
| Operating Environment | Temperature : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity: < 80% | ||||||
| Power Source | DC: 4Ah/6V Rechargeable Battery (160 hours without Backlight) AC: 110V or 220V ± 10%, 60Hz/50Hz | ||||||
| Overall Dimensions | 360mm x 160mm x 150mm | ||||||
| Packing | Shipping Carton: 6units/CTN; 4.62CUFT N.W.: 15.40kg / G.W.: 20.66kg | ||||||
Keyword