| MADE IN TAIWAN |
| Model/Capacity | Model | Capacity | Division |
| SW Series | |||
| SW-1 | 1kg | 0.2g | |
| SW-2.5 | 2.5kg | 0.5g | |
| SW-5 | 5kg | 1g | |
| SW-10 | 10g | 2g | |
| SW-25 | 25kg | 5g | |
| KW Series | |||
| KW-1.5 | 1.5kg | 0.5g | |
| KW-2.5 | 2.5kg | 1g | |
| KW-5 | 5kg | 2g | |
| KW-15 | 15kg | 5g | |
| KW-30 | 30kg | 10g | |
| Display | 6 digits, LCD (28mm) | ||
| Keyboard | 4 keys tactile | ||
| Weighing Units | kg / lb / oz / pcs | ||
| Stabilization | 3 sec | ||
| Tare Range | 100% of full scale capacity | ||
| Calibration | External calibration | ||
| Operating Environment | Temperature : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity: < 80% | ||
| Power Source | SW Series | ||
| DC: 4Ah/6V Rechargeable Battery (160 hours without Backlight) AC: 110V or 220V ± 10%, 60Hz/50Hz | |||
| KW Series | |||
| DC: 1.5V Size-D Dry Battery AC: 110V or 220V ± 10%, 60Hz/50Hz | |||
| Overall Dimensions | Scale: 250mm x 305mm x 120mm (WxDxH) Platter: 250mm x 225mm (WxD) | ||
| Packing | SW Series | ||
| Shipping Carton: 3 units/CNT; 3CUFT N.W.: 12.00Kg / G.W.: 14.00Kg | |||
| KW Series | |||
| Shipping Carton: 3 units/CNT; 3CUFT N.W.: 9.50Kg / G.W.: 11.60Kg | |||
Keyword