| 機型/秤量 | 機型 | 秤量 | 感量 | 精度 |
| QW-600 | 600Kg | 0.1-0.5kg | 1/6000-1/3000 | |
| QW-1T | 1Ton | 0.2-0.5kg | 1/5000-1/2000 | |
| QW-1.5T | 1.5Ton | 0.2-0.5kg | 1/7500-1/3000 | |
| QW-2T | 2Ton | 0.5-1kg | 1/4000-1/2000 | |
| QW-3T | 3Ton | 0.5-1kg | 1/6000-1/3000 | |
| QW-5T | 5Ton | 1kg | 1/5000 | |
| 電 源 | AC 110V/220V (±10%) + DC 6V10AH電池x2, 可使用100小時 | |||
| 主 體 | 253mm x 136mm x 185mm (WxDxH) | |||
| 顯 示 幕 | 紅色LED字幕顯示30 m/m,五位數 | |||
| 重 量 | 約13~15Kg | |||
Keyword